VIRTUAL
INVESTMENT
ASSISTANT
avax-trade.org
Trading Desk trading algorithm
feels perfect in any market
Regardless of volatility, bullish and bearish market sentiment,
avax-trade.org
Trading Desk provides uninterrupted high profits daily.
avax-trade.org Trading Desk principle of operation
| Instrument | Date | Mother network | Closing classifier | Profit |
|---|---|---|---|---|
| BTC-CHR | 02:52 19.11 2025 | ENIGMA | POLINOMINAL | 0.66% |
| ETH-STORJ | 02:52 19.11 2025 | WATCHDOG | POLINOMINAL | 0.51% |
| BTC-ALGO | 02:52 19.11 2025 | OVERMIND | TRIANGULAR CHECK | 1.06% |
| USDT-CHR | 02:52 19.11 2025 | OVERMIND | POLINOMINAL | 0.59% |
| USDT-NWC | 02:52 19.11 2025 | OVERMIND | SVC | 0.35% |
| USDT-CRV | 02:22 19.11 2025 | WATCHDOG | POLINOMINAL | 0.50% |
| BTC-AST | 02:22 19.11 2025 | WATCHDOG | SVC | 0.66% |
| USDT-FET | 02:22 19.11 2025 | OVERMIND | TRIANGULAR CHECK | 2.11% |
| USDT-BAL | 02:17 19.11 2025 | WATCHDOG | SVC | 0.41% |
| BTC-TFD | 02:09 19.11 2025 | ENIGMA | SVC | 0.34% |
| USDT-LINKDOWN | 02:09 19.11 2025 | ENIGMA | TRIANGULAR CHECK | 0.37% |
| USDT-DUCATO | 02:09 19.11 2025 | OVERMIND | POLINOMINAL | 0.40% |
| BTC-VID | 02:09 19.11 2025 | WATCHDOG | TRIANGULAR CHECK | 0.29% |
| BTC-RBTC | 01:57 19.11 2025 | OVERMIND | TRIANGULAR CHECK | 1.73% |
| USDT-REN | 01:57 19.11 2025 | WATCHDOG | TRIANGULAR CHECK | 0.68% |
| ETH-SNTVT | 01:57 19.11 2025 | OVERMIND | TRIANGULAR CHECK | 0.30% |
| BTC-WEST | 01:57 19.11 2025 | ENIGMA | TRIANGULAR CHECK | 0.90% |
| USDT-LMCH | 01:57 19.11 2025 | WATCHDOG | SVC | INF% |
| USDT-ADADOWN | 01:57 19.11 2025 | OVERMIND | SVC | 2.11% |
| USDT-RSR | 01:57 19.11 2025 | OVERMIND | TRIANGULAR CHECK | 4.75% |
01010_01
avax-trade.org Trading Desk principle of operation
Artificial intelligence helps our trading algorithm at every stage of the transaction.
Investor pool
Enigma, Overmind and Watchdog networks AI
avax-trade.org Trading Desk terminal
Processing of closing orders using the Polynomial - SVC
classifier algorithm
Rewarding investors
Find out more about investments with avax-trade.org
Check out the avax-trade.org investment offer